梅州市科發實業有限公司2023年公開招聘
初試成績公示
根據《梅州市科發實業有限公司2023年公開招聘公告》確定之招聘實施方案,我司于2023年3月24日實施了招聘人員初試流程。行政專員崗位初試應到35人,實際到考20人,缺考(棄權)15人,中途棄考1人,項目經理崗位初試應到10人,實際到考8人,缺考(棄權)2人,棄考0人。現將“行政專員、項目經理”兩個崗位的初試成績公布如下:
梅州市科發實業有限公司2023年公開招聘初試成績(行政專員) | ||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 202330101 | 行政專員 | 71.57 | |
2 | 202330102 | 行政專員 | 65.10 | |
3 | 202330103 | 行政專員 | 69.70 | |
4 | 202330104 | 行政專員 | 70.80 | |
5 | 202330105 | 行政專員 | 69.83 | |
6 | 202330106 | 行政專員 | 69.40 | |
7 | 202330107 | 行政專員 | 67.90 | |
8 | 202330108 | 行政專員 | 69.07 | |
9 | 202330109 | 行政專員 | 73.17 | |
10 | 202330110 | 行政專員 | 69.73 | |
11 | 202330111 | 行政專員 | 71.70 | |
12 | 202330112 | 行政專員 | 72.37 | |
13 | 202330113 | 行政專員 | 0.00 | 中途棄考 |
14 | 202330114 | 行政專員 | 72.57 | |
15 | 202330115 | 行政專員 | 69.53 | |
16 | 202330116 | 行政專員 | 71.20 | |
17 | 202330117 | 行政專員 | 71.30 | |
18 | 202330118 | 行政專員 | 70.43 | |
19 | 202330119 | 行政專員 | 70.60 | |
20 | 202330120 | 行政專員 | 76.43 | |
21 | 202330121 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
22 | 202330122 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
23 | 202330123 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
24 | 202330124 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
25 | 202330125 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
26 | 202330126 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
27 | 202330127 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
28 | 202330128 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
29 | 202330129 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
30 | 202330130 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
31 | 202330131 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
32 | 202330132 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
33 | 202330133 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
34 | 202330134 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
35 | 202330135 | 行政專員 | 0.00 | 棄權 |
梅州市科發實業有限公司2023年公開招聘初試成績(項目經理) | ||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 202330201 | 項目經理 | 71.47 | |
2 | 202330202 | 項目經理 | 64.87 | |
3 | 202330203 | 項目經理 | 74.87 | |
4 | 202330204 | 項目經理 | 76.77 | |
5 | 202330205 | 項目經理 | 71.20 | |
6 | 202330206 | 項目經理 | 72.53 | |
7 | 202330207 | 項目經理 | 65.87 | |
8 | 202330208 | 項目經理 | 72.00 | |
9 | 202330209 | 項目經理 | 0.00 | 棄權 |
10 | 202330210 | 項目經理 | 0.00 | 棄權 |
廣東嘉應南粵人才服務有限公司
2023年3月24日