2023年中國人民財產保險股份有限公司梅州市分公司公開招聘勞務派遣人員面試成績公示
根據《2023年廣東南粵集團人力資源有限公司公開招聘工作人員公告》內容,現將文秘崗、信息技術崗、醫療審核崗面試成績公布如下:
序號 | 崗位 | 姓氏 | 身份證后四位 | 面試成績 |
1 | 文秘崗 | 賴 | 2740 | 93 |
2 | 文秘崗 | 謝 | 0329 | 90 |
3 | 文秘崗 | 郭 | 022X | 89.33 |
4 | 文秘崗 | 李 | 1045 | 93 |
5 | 文秘崗 | 謝 | 6421 | 91.67 |
6 | 文秘崗 | 廖 | 1185 | 86.33 |
7 | 文秘崗 | 林 | 0024 | 82 |
8 | 文秘崗 | 陳 | 2245 | 80.67 |
9 | 文秘崗 | 鄒 | 0721 | 85 |
10 | 文秘崗 | 楊 | 1026 | 79.33 |
11 | 文秘崗 | 陳 | 0024 | 80.67 |
12 | 文秘崗 | 孫 | 1044 | 82.33 |
13 | 文秘崗 | 郭 | 1523 | 81 |
14 | 信息技術崗 | 郭 | 0011 | 84.5 |
15 | 信息技術崗 | 陳 | 3855 | 84 |
16 | 信息技術崗 | 沈 | 0043 | 82.75 |
17 | 信息技術崗 | 劉 | 1011 | 76.25 |
18 | 信息技術崗 | 陳 | 0693 | 77 |
19 | 信息技術崗 | 余 | 1010 | 75.5 |
20 | 信息技術崗 | 楊 | 0719 | 69.5 |
21 | 信息技術崗 | 李 | 1010 | 75.5 |
22 | 信息技術崗 | 李 | 0014 | 70.75 |
23 | 信息技術崗 | 李 | 5544 | 69.75 |
24 | 信息技術崗 | 曾 | 0413 | 64.5 |
25 | 信息技術崗 | 古 | 0411 | 69.25 |
26 | 信息技術崗 | 丘 | 6717 | 62 |
27 | 信息技術崗 | 張 | 2610 | 60.75 |
28 | 信息技術崗 | 黃 | 3117 | 61 |
29 | 醫療審核崗 | 楊 | 1409 | 87.67 |
30 | 醫療審核崗 | 李 | 4249 | 89.5 |
31 | 醫療審核崗 | 郭 | 0424 | 83.33 |
32 | 醫療審核崗 | 謝 | 0018 | 84 |
33 | 醫療審核崗 | 賴 | 0366 | 83.17 |
34 | 醫療審核崗 | 戴 | 5921 | 91 |
35 | 醫療審核崗 | 何 | 2239 | 77.5 |
36 | 醫療審核崗 | 李 | 1846 | 86.83 |
37 | 醫療審核崗 | 羅 | 2720 | 79.33 |
38 | 醫療審核崗 | 房 | 3966 | 87.67 |
39 | 醫療審核崗 | 陳 | 6781 | 75.17 |
40 | 醫療審核崗 | 汪 | 0029 | 84.17 |
41 | 醫療審核崗 | 嚴 | 0719 | 71.33 |
42 | 醫療審核崗 | 鄧 | 0841 | 75.17 |
43 | 醫療審核崗 | 杜 | 0043 | 81.67 |
44 | 醫療審核崗 | 溫 | 6991 | 79.83 |
45 | 醫療審核崗 | 黃 | 6502 | 76 |
46 | 醫療審核崗 | 鐘 | 6305 | 69.67 |
47 | 醫療審核崗 | 李 | 5918 | 76.67 |
48 | 醫療審核崗 | 丘 | 1330 | 78.33 |
49 | 醫療審核崗 | 鐘 | 0821 | 76.5 |
50 | 醫療審核崗 | 黃 | 3328 | 73.17 |
51 | 醫療審核崗 | 張 | 0596 | 65.67 |
廣東嘉應南粵人才服務有限公司
2023年4月28日